Наименование | Рекомендованная цена |
1C: Платежные документы 8 |
1C:Платежные документы 8 | 600 руб. |
1С Бухгалтерия предприятия 8.3 |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3 300 руб. |
1C:Бухгалтерия 8 Проф | 13 000 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 26 000 руб. |
1С:Упрощенка 8 | 3 300 руб. |
1С:Предприниматель 8 | 3 300 руб. |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 руб. |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. КОРП | 33 600 руб. |
1C:Бухгалтерия 8 Учебная версия | 300 руб. |
1C:Предприятие 8 Версия для обучения программированию | 600 руб. |
1C:Платежные документы 8 | 600 руб. |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 руб. |
1С Документооборот (СЭД) 8 - 1С Предприятие 8 |
1С:Документооборот ПРОФ | 36 000 руб. |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 руб. |
Документооборот Проф (Аналитика. Проекты и решения) | 75 000 руб. |
1С Предприятие 8: 1С Зарплата и Управление Персоналом |
1С Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17 400 руб. |
1С:Зарплата и Управление персоналом базовая версия | 4 600 руб. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 84 000 руб. |
1С Предприятие 8: 1С Комплексная автоматизация 8 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 руб. |
1С:Комплексная автоматизация 8 руб.для 10 пользователей + лицензия на сервер | 119 400 руб. |
1С Предприятие 8: 1С Розница |
1С:Розница 8 | 13 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 руб. |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. |
1С Предприятие 8: 1С Управляющий 8 Стандарт |
1С:Управляющий 8. Стандарт. Базовая версия | 8500 руб. |
1С:Управляющий 8. Стандарт | 21 500 руб. |
1С:Управляющий 8. Стандарт, комплект на 5 пользователей | 30 500 руб. |
1С: Комплект прикладных решений на 5 пользователей |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 руб. |
1С: Консолидация |
1С:Консолидация 8 | 84 000 руб. |
1С:Консолидация 8 Доп. лицензии для ноутбука | 4 200 руб. |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 8 400 руб. |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 43 200 руб. |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 руб. |
1С: Налогоплательщик 8 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 руб. |
1С: Предприниматель 8 |
1С:Предприниматель 8 базовая поставка | 3 300 руб. |
1С: Управление Торговлей |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей | 17 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей. Базовая версия | 4 600 руб. |
1С:Розница 8 | 13 000 руб. |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 руб. |
1С: Управление корпоративными финансами |
1С:Управление корпоративными финансами | 250 000 руб. |
1С: Управление небольшой фирмой |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 17 400 руб. |
1С:Управление небольшой фирмой Базовая версия | 4 600 руб. |
1С: Управление производственным предприятием (1C УПП) |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием | 186 000 руб. |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 руб. |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 42 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252 000 руб. |
1С: Упрощенка 8 - Учет по УСН |
1С:Упрощенка 8 базовая поставка | 3 300 руб. |
1С:ERP Управление предприятием 2.0 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 | 360 000 руб. |
1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий | 990 000 руб. |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 руб. |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 86 400 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 42 000 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 50 400 руб. |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 руб. |
Лицензии 1С: Предприятие 8 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 руб. |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 50 400 руб. |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 24 600 руб. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 руб. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 руб. |
Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 200 руб. |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28 100 руб. |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51 900 руб. |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 руб. |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224 700 руб. |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432 000 руб. |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1 281 600 руб. |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2 131 200 руб. |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (программная защита) | 50 400 руб. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 руб. |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 700 руб. |
Совместные продукты 1С и Microsoft |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 10 500 руб. |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 4 620 руб. |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 23 100 руб. |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 46 200 руб. |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 231 000 руб. |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 462 000 руб. |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 28 294 руб. |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 5 165 руб. |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25 827 руб. |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 51 654 руб. |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 103 309 руб. |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 258 272 руб. |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 516 543 руб. |
Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 169 208 руб. |
Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 629 591 руб. |
Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 226 128 руб. |
Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 867 081 руб. |
Клиентский доступ для 1 пользователя к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 5 165 руб. |
Клиентский доступ для 5 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25 827 руб. |
Клиентский доступ для 10 пользователей к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 51 654 руб. |